| Anhänger Typ | Reifengröße | Luftdruck |
|---|---|---|
| Planenanhänger Größe XS | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Planenanhänger Größe S | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Planenanhänger Größe M | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Planenanhänger Größe L | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Planenanhänger Größe XL | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Kofferanhänger Typ K2 | 185 R14 C M+S | 3,0 Bar |
| Autotransporter | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Motorradanhänger Typ MA2 | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Motorradanhänger Typ MA3 | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |
| Kippanhänger Typ Heckkipper | 195/50 R13 C M+S | 6,5 Bar |


