Tempolimits im Ausland mit einem Anhänger

Tempolimits im Ausland mit einem Anhänger

Die Tempolimits sollten unbedingt eingehalten werden, denn teilweise liegen die Geldbußen auch für kleine Überschreitungen deutlich über den Bußgeldern in Deutschland.

Land Stadt Landstraße Autobahn
Belgien 50 90/120 120
Bulgarien 50 70 100
Dänemark 50 70 80
Deutschland 50 80 80 /100
Estland 50 70 90
Finnland 50 80 80
Frankreich 50 90 /110 130
Griechenland 50 80 80
Großbritannien 48 80/ 96 96
Irland 50 80/100 120
Island 50 80
Italien 50 70 80
Kroatien 50 80 80
Lettland 50 80 80
Litauen 50 70 110
Luxemburg 50 75 90
Mazedonien 50/60 80 80
Niederlande 50 80 80
Norwegen 50 80/60 80/60
Österreich 50 100 100
Polen 50/60 70/80 80
Portugal 50 70/80 100
Rumänien 50 80/70 100/90
Russland 50 70 90
Schweden 50 80 80
Schweiz 50 80 80
Serbien und Montenegro 60 80 80
Slowakische Republik 60 80 80
Slowenien 50 80 80
Spanien 50 70/80 90/80
Tschechische Republik 50 80 80
Türkei 50 70 80
Ungarn 50 70 80
Zypern 50 80 100

*Alle Angaben ohne Gewähr.